Stock – IR Lenses
Avantier is a leading expert in crafting high-performance in-stock IR Lenses, and we offer a wide selection of in-stock IR Lenses to meet your needs. These in-stock IR lenses excel in the realm of infrared applications and are invaluable in various industries. Avantier offers in-stock IR Lenses for sale, and also specializes in designing and manufacturing custom IR Lenses.
Avantier, as a leading provider of imaging and optical solutions, presents in-depth information about IR Lenses. We provide detailed specifications for various models and extend an invitation for you to request a quote or consultation with us.



NIR Lenses
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0001 | 0.9-1.7 | 12.5 | 1.4-16 | 37˚(D) | 17.53 | C-Mount | C-Mount | CCD-12.5um |
AVTIR-0002 | 0.9-1.7 | 17 | 2 | 79.2˚(D) | 48 | F | 6000x4000-3.9 | AR |
AVTIR-0003 | 0.9-1.7 | 25 | 1.4 | 44.6˚(D) | 13.526 | 25.4-32TPI | 640x480-25 | AR |
AVTIR-0004 | 0.9-1.7 | 50 | 1.4 | 18.2˚(D) | 11.23 | C-Mount | 640X512-15 | AR |
AVTIR-0005 | 0.9-1.7 | 200 | 2.4 | 3.5˚(D) | 17.526 | C-Mount | 640x512-15 | AR |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
SWIR Lenses
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0006 | 1-3 | 12 | 3 | 54˚(D) | 39.4 | Bayonet | 640x512-15 | AR |
AVTIR-0007 | 1-3 | 23 | 2 | 30˚(D) | 12.53 | C-Mount | 320x256-30 | AR |
AVTIR-0008 | 1-3 | 25 | 2.5 | 26˚(D) | 17.526 | C-Mount | 320x256-30 | AR |
AVTIR-0009 | 1-3 | 35 | 2 | 10˚(D) | 17.526 | C-Mount | 320x256-30 | AR |
AVTIR-0010 | 1-3 | 50 | 2 | 14˚(D) | 17.526 | C-Mount | 320x256-30 | AR |
AVTIR-0011 | 1-3 | 50 | 2.3 | 24.5˚(D) | 39.4 | Bayonet | 1024x768-17 | AR |
AVTIR-0012 | 1-3 | 50 | 2.3 | 24.5˚(D) | 43.6 | Flange | 1024x768-17 | AR |
AVTIR-0013 | 1-3 | 200 | 2.5 | 2.7˚(H)x2.2˚(V) | 42.22 | Flange | 640x512-15 | AR |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
MWIR Lenses
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0014 | 3-5 | 15 | 1 | 44.5˚(D) | 26.36 | Flange | 320x256-30 | AR |
AVTIR-0015 | 3-5 | 15 | 3 | 15.5°x15.5° | 78.13 | Flange | 2750x2750-15 | AR |
AVTIR-0016 | 3-5 | 25 | 2 | 27.6˚(D) | 30.34 | M32x1 | 640x512-15 | AR |
AVTIR-0017 | 3-5 | 35 | 3 | 104˚(D) | 78.13 | M32x1 | 2750x2750-15 | DLC |
AVTIR-0018 | 3-5 | 50 | 2 | 10.9°x8.7° | 28.4 | M36x1 | 640x512-15 | AR |
AVTIR-0019 | 3-5 | 50 | 3 | 21.7°x17.4° | 40 | M45x1 | 1280x1024-15 | AR |
AVTIR-0020 | 3-5 | 50 | 3.75 | 27.6˚(D) | 40 | M45x1 | 1280x1024-15 | AR |
AVTIR-0021 | 3-5 | 50 | 4 | 14.5˚(D) | 48 | M50x1 | 1024x768-10 | AR |
AVTIR-0022 | 3-5 | 50 | 4 | 27.6˚(D) | 56 | M50x1 | 1280x1024-15/12 | AR |
AVTIR-0023 | 3-5 | 50 | 4 | 14˚(D) | 48 | M50x1 | 640x512-15 | AR |
AVTIR-0024 | 3-5 | 70 | 2 | 7.8°x6.3° | 47.5 | M60x1/Flange | 640x512-15 | AR |
AVTIR-0025 | 3-5 | 100 | 2 | 11.2˚(D) | 41.9 | Flange | 640x512-24 | AR |
AVTIR-0026 | 3-5 | 200 | 4 | 7˚(D) | 48 | M50x1 | 1280x1024-15/12 | AR |
AVTIR-0027 | 3-5 | 200 | 4 | 3.2˚(D) | 48 | M50x1 | 2750x2750-15 | AR |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
MWIR Lenses: Electrically Adjustable Lens
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0028 | 3-5 | 200 | 2 | 2.7°x2.2° | 10 | Flange | 640x512-15 | DLC |
AVTIR-0029 | 3-5 | 30-300 | 4 | 18.1˚(H)-1.8˚(H) | 30.47 | Flange | 320x256-15 | DLC/AR |
AVTIR-0030 | 3-5 | 30-300 | 4 | 18.1˚(H)-1.8˚(H) | 30.47 | Flange | 640x512-15 | DLC/AR |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
LWIR Wide Angle Lenses
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0031 | 8-12 | 4.4 | 1 | 180˚(H)x136˚(V) | 7.5 | M45x1 | 800x600-17 | AR |
AVTIR-0032 | 8-12 | 4.6 | 1 | 94.5˚(H)x103.3˚(V) | 14.5 | M34x0.75 | 640x480-17 | AR |
AVTIR-0033 | 8-12 | 5.5 | 1 | 73˚(D)-Effective | 6.73 | Flange | 384x288-17 | DLC/AR |
AVTIR-0034 | 8-12 | 5.6 | 1 | 140˚(H)x110˚(V) | 7.5 | M45x1 | 800x600-17 | AR |
AVTIR-0035 | 8-12 | 7.2 | 1 | 110˚(H)x80˚(V) | 7.5 | M45x1 | 800x600-17 | AR |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
LWIR Lenses: Electrically Adjustable Lens
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0036 | 8-12 | 21 | 1 | 15.6˚(H)x11.9˚(V) | 14.22 | M34x0.5 | 336x256-17 | AR |
AVTIR-0037 | 8-12 | 25 | 1 | 30.4˚(D) | 13.5 | M45x1 | 384x288-17 | DLC/AR |
AVTIR-0038 | 8-12 | 25 | 1 | 30.4˚(D) | 13.5 | M45x1 | 640x480-17 | DLC/AR |
AVTIR-0039 | 8-12 | 30 | 1 | 20.5˚(H)x15.5˚(V) | 18.2 | M34x0.5 | 640x480-17 | DLC |
AVTIR-0040 | 8-12 | 30 | 1 | 26.2˚ | 13.3 | M34x0.75 | 640x480-17 | AR |
AVTIR-0041 | 8-12 | 40 | 1 | 18.6˚ | 16.69 | M34x0.5 | 336x256-17 | DLC/AR |
AVTIR-0042 | 8-12 | 40 | 1 | 18.6˚ | 16.69 | M34x0.5 | 640x480-17 | DLC/AR |
AVTIR-0043 | 8-12 | 50 | 1 | 12.4˚(H)x9.3˚(V) | 18 | M45x1 | 640x480-17 | DLC |
AVTIR-0044 | 8-12 | 75 | 1 | 8.2˚(H)x6.2˚(V) | 17.84 | M45x1 | 640x480-17 | DLC |
AVTIR-0045 | 8-12 | 75 | 1 | 5.9˚(H)x4.7˚(V) | 10.7 | Flange | 640x512-12 | DLC |
AVTIR-0046 | 8-12 | 100 | 1 | 8.8˚(H)x7˚(V) | 20 | M45x1 | 1280x1024-17 | HD |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
LWIR Lenses: Continuous Zoom
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0047 | 8-12 | 15-60 | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17 | Flange | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0048 | 8-12 | 20-100 | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5 | Flange | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0049 | 8-12 | 25-75 | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5 | M34x0.75 | 640x512-17/12 | DLC/AR |
AVTIR-0050 | 8-12 | 30-150 | 0.85/1.2 | 20.5˚(H)-4.1˚(H)/12.4˚(H)-2.5˚(H) | 20 | Flange | 384x288-17 | DLC/HD |
AVTIR-0051 | 8-12 | 30-150 | 0.85/1.2 | 20.5˚(H)-4.1˚(H)/12.4˚(H)-2.5˚(H) | 20 | Flange | 640x480-17 | DLC/HD |
AVTIR-0052 | 8-12 | 30-150 | 0.85/1.2 | 20.5˚(H)-4.1˚(H) | 20 | Flange | 640x512-17 | DLC |
AVTIR-0053 | 8-12 | 25-225 | 1.5 | 24.5˚(H)-2.7˚(H)/14.8˚(H)-1.6˚(H) | 27.79 | Flange | 384x288-17 | DLC/AR |
AVTIR-0054 | 8-12 | 25-225 | 1.5 | 24.5˚(H)-2.7˚(H)/14.8˚(H)-1.6˚(H) | 27.79 | Flange | 640x512-17 | DLC/AR |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
LWIR Lenses
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0055 | 8-12 | 4 | 2 | 104°(H)x91.4°(V) | 42 | M58x1.5-6g | 640x512-16 |
AVTIR-0056 | 8-12 | 7 | 1.1 | 80°(H)x60°(V)x102°(D) | 9.27 | M26x0.5-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0057 | 8-12 | 7 | 2 | 72.4°(H)x60.7°(V) | 42 | M58x1.5-6g | 640x512-16 |
AVTIR-0058 | 8-12 | 7.4 | 1.1 | 53°(H)x39°(V)x68°(D) | 1.72 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0059 | 8-12 | 7.5 | 1 | 84.4° | 16 | M34x0.75 | 320x240-25 |
AVTIR-0060 | 8-12 | 7.5 | 1 | 84.4° | 16 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0061 | 8-12 | 10 | 1 | 36.2°(H)x27.5°(V)x44.4°(D) | 13.5 | M34x0.75 | 384x288-17 |
AVTIR-0062 | 8-12 | 13 | 1.2 | 33.6°(H)x27°(V)x43.4°(D) | 17 | M17x0.5-6g | 640x512-12 |
AVTIR-0063 | 8-12 | 15 | 1 | 48.8° | 13.37 | M34x0.75 | 320x240-25 |
AVTIR-0064 | 8-12 | 15 | 1 | 24.5°(H)x18.4°(V)x30.6°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 384x288-12 |
AVTIR-0065 | 8-12 | 15 | 1 | 17.3°(H)x13(V)x21.6(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 384x288-12 |
AVTIR-0066 | 8-12 | 15 | 1 | 48.8° | 13.37 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0067 | 8-12 | 15 | 2 | 37.7°(H)x30.6°(V) | 42 | M58x1.5-6g | 640x512-16 |
AVTIR-0068 | 8-12 | 19 | 1 | 39° | 16 | M34x0.75 | 320x240-25 |
AVTIR-0069 | 8-12 | 19 | 1 | 12.2°(H)x10.4°(V)x17.2°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 384x288-12 |
AVTIR-0070 | 8-12 | 19 | 1.1 | 39° | 11.37 | M34x0.5 | 384x288-17 |
AVTIR-0071 | 8-12 | 19 | 1 | 22.8°(H)x17.2°(V)x28.9°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 640x480-12 |
AVTIR-0072 | 8-12 | 19 | 1 | 39° | 16 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0073 | 8-12 | 19 | 1.1 | 39° | 11.37 | M34x0.5 | 640x480-17 |
AVTIR-0074 | 8-12 | 19 | 1.1 | 39° | 11 | M53x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0075 | 8-12 | 19 | 1.1 | 32°(H)x24°(V)x39.4°(D) | 18 | M45x1-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0076 | 8-12 | 20 | 2 | 27°(H)x20.4°(V)x35.2°(D) | 42 | Flange | 384x288-25 |
AVTIR-0077 | 8-12 | 22.6 | 1 | 16.4°x12.4° | - | M34x0.75 | 384x288-17 |
AVTIR-0078 | 8-12 | 25 | 1 | 69.7°(H)x55.1°(V)x82°(D) | 20 | M65x1 | 2048x1536-17 |
AVTIR-0079 | 8-12 | 25 | 1 | 9.2°(H)x7.8°(V)x13°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 384x288-12 |
AVTIR-0080 | 8-12 | 25 | 1.1 | 30.4° | 16 | M34x0.75 | 384x288-17 |
AVTIR-0081 | 8-12 | 25 | 1 | 30.4° | 13.3 | M34x0.75 | 384x288-17 |
AVTIR-0082 | 8-12 | 25 | 1 | 30° | 16 | M34x0.5 | 384x288-17 |
AVTIR-0083 | 8-12 | 25 | 1.1 | 10.9°(H)x8.2°(V)x13.6°(D) | 31.45 | M38xPH1.5(P0.75)-6g | 400x300-12 |
AVTIR-0084 | 8-12 | 25 | 1.1 | 15.4°(H)x11.6°(V)x19.2°(D) | 33.41 | M31xPh2.25P0.75-6g | 400x300-17 |
AVTIR-0085 | 8-12 | 25 | 1 | 17.4°(H)x13°(V)x21.6°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 640x480-12 |
AVTIR-0086 | 8-12 | 25 | 1.1 | 30.4° | 16 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0087 | 8-12 | 25 | 1.1 | 24.5°(H)x18.5°(V)x30.4°(D) | 18 | M45x1-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0088 | 8-12 | 25 | 1 | 30.4° | 13.3 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0089 | 8-12 | 25 | 1 | 30° | 16 | M34x0.5 | 640x480-17 |
AVTIR-0090 | 8-12 | 25 | 1 | 30° | 17.84 | M38x1 | 640x480-17 |
AVTIR-0091 | 8-12 | 25 | 1.1 | 15.4°(H)x11.6°(V)x19.2°(D) | 33.41 | M31xPh2.25P0.75-6g | 640x512-12 |
AVTIR-0092 | 8-12 | 25 | 1.1 | 15.4°(H)x11.6°(V)x19.2°(D) | 32.62 | M36xPH4P1-6g | 640x512-12 |
AVTIR-0093 | 8-12 | 25 | 1.1 | 10.9°(H)x8.2°(V)x13.6°(D) | 31.45 | M38xPH1.5(P0.75)-6g | 640x512-12 |
AVTIR-0094 | 8-12 | 30 | 1 | 25.5° | 18.22 | M34x0.75 | 320x240-25 |
AVTIR-0095 | 8-12 | 30 | 2 | 18°(H)x14°(V)x23°(D) | 43.5 | M38x1 | 320x256-30 |
AVTIR-0096 | 8-12 | 30 | 1 | 20.5°(H)x15.5°(V)x25.5°(D) | 18.22 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0097 | 8-12 | 35 | 1 | 7.5°(H)x5.6°(V)x9.4°(D) | 35 | M36x0.75-6g | 384x288-12 |
AVTIR-0098 | 8-12 | 35 | 1.2 | 6.6°(H)x5.6°(V)x9.4°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 384x288-12 |
AVTIR-0099 | 8-12 | 35 | 1.1 | 10.6°(H)x8°(V)x13.2°(D) | 5.95 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0100 | 8-12 | 35 | 1.1 | 10.7°(H)x8°(V)x13.3°(D) | 3.35 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0101 | 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)x10°(V)x16°(D) | 5.76 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0102 | 8-12 | 35 | 1.2 | 12.4°(H)x9.4°(V)x15.4°(D) | 16.2 | M34x0.75-6g | 640x480-12 |
AVTIR-0103 | 8-12 | 35 | 1 | 17.7°(H)x13.3°(V)x22°(D) | 13 | M34x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0104 | 8-12 | 35 | 1 | 17.7°x13.3° | 17.7 | M34x0.5 | 640x480-17 |
AVTIR-0105 | 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)x10°(V)x16°(D) | 5.76 | Flange | 640x512-12 |
AVTIR-0106 | 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)x10°(V)x16°(D) | 42 | M38.5x4/4 | 640x512-12 |
AVTIR-0107 | 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)x10°(V)x16°(D) | 2.36 | Flange | 640x512-12 |
AVTIR-0108 | 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)x10°(V) | 18 | M34x0.75 | 640x512-12 |
AVTIR-0109 | 8-12 | 35 | 1 | 17.5°(H)x13.2°(V)x21.6°(D) | 17 | M36x0.75-6g | 640x512-17 |
AVTIR-0110 | 8-12 | 38 | 1.3 | 16°(H)x12°(V)x20°(D) | 16.99 | M26x0.75 | 384x288-17 |
AVTIR-0111 | 8-12 | 38 | 1.3 | 16°(H)x12°(V)x20°(D) | 16.99 | M26x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0112 | 8-12 | 41 | 1 | 15.5°(H)x11.6°(V) | 13.65 | M34x1-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0113 | 8-12 | 42 | 1.2 | 14.7°x11.1° | 17.4 | M38x1 | 640x480-17 |
AVTIR-0114 | 8-12 | 50 | 0.8 | 19.7°(H)x14.8°(V)x24.5°(D) | 20 | M55x1 | 1024x768-17 |
AVTIR-0115 | 8-12 | 50 | 1 | 15° | 17.62 | M34x0.5 | 320x240-25 |
AVTIR-0116 | 8-12 | 50 | 1.1 | 7.4°(H)x5.6°(V)x9.3°(D) | 5.54 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0117 | 8-12 | 50 | 1.1 | 7.4°(H)x5.6°(V)x9.3°(D) | 17.84 | M38x1 | 384x288-17 |
AVTIR-0118 | 8-12 | 50 | 1.1 | 7.5°(H)x5.6°(V)x9.3°(D) | 3.35 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0119 | 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)x7°(V)x11.2°(D) | 5.54 | Flange | 384x288-17 |
AVTIR-0120 | 8-12 | 50 | 1 | (H)12.4°x(V)9.3°x(D)15.5° | 17.62 | M45x1-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0121 | 8-12 | 50 | 1 | (H)12.4°x(V)9.3°x(D)15.5° | 16 | M38x1 | 640x480-17 |
AVTIR-0122 | 8-12 | 50 | 1.2 | 12.4°(H)x9.3°(V)x15.5°(D) | 18 | M45x1-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0123 | 8-12 | 50 | 1 | 15.5° | 17.62 | M34x0.5 | 640x480-17 |
AVTIR-0124 | 8-12 | 50 | 1 | 15.5° | 12.4 | M59x12teech/inch | 640x480-17 |
AVTIR-0125 | 8-12 | 50 | 1.2 | 15.5° | 11 | M53x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0126 | 8-12 | 50 | 1 | 15° | 17.62 | M34x0.5 | 640x480-17 |
AVTIR-0127 | 8-12 | 50 | 1.1 | 7.4°(H)x5.6°(V)x9.3°(D) | 17.84 | M38x1 | 640x480-17 |
AVTIR-0128 | 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)x7°(V)x11.3°(D) | 7 | Flange | 640x512-12 |
AVTIR-0129 | 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)x7°(V)x11.3°(D) | 42 | Flange | 640x512-12 |
AVTIR-0130 | 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)x7°(V)x11.3°(D) | 38 | M42x0.75-6g | 640x512-12 |
AVTIR-0131 | 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)x7°(V)x11.3°(D) | 12.8 | 4-M2 threaded mounting holes | 640x512-12 |
AVTIR-0132 | 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)x7°(V)x11.3°(D) | 2.61 | Flange | 640x512-12 |
AVTIR-0133 | 8-12 | 50 | 1.1 | 8.8°(H)x7°(V)x11°(D) | 36.76 | M40x4/4-6h | 640x512-12 |
AVTIR-0134 | 8-12 | 50 | 4 | 10.9°(H)x8.7°(V)x14°(D) | 48 | M50x1-6g | 640x512-15 |
AVTIR-0135 | 8-12 | 70 | 1.3 | 6.2°(H)x5°(V)x8°(D) | 18 | M45x1-6g | 640x512-12 |
AVTIR-0136 | 8-12 | 75 | 1 | 5°(H)x3.7°(V)x6.2°(D) | 14.2 | M38x1-6g | 384x288-17 |
AVTIR-0137 | 8-12 | 75 | 1 | 8.3°(H)x6.2°(V)x10.3°(D) | 14.2 | M38x1 | 640x480-17 |
AVTIR-0138 | 8-12 | 75 | 1 | 8.3°(H)x6.2°(V)x10.3°(D) | 16 | M38x1 | 640x480-17 |
AVTIR-0139 | 8-12 | 100 | 1.3 | 7.8° | 11 | M53x0.75 | 640x480-17 |
AVTIR-0140 | 8-12 | 100 | 1.3 | 6.2°(H)x4.6°(V)x7.8°(D) | 18 | M45x1-6g | 640x480-17 |
AVTIR-0141 | 8-12 | 120 | 2 | 4.9°(H)x3.9°(V) | 42 | M58x1.5-6g | 640x512-16 |
AVTIR-0142 | 8-12 | 150 | 1.2 | 4.15°(H)x3.32°(V)x5.32°(D) | 6.33 | M42x0.5-6g | 640x512-17 |
AVTIR-0143 | 8-12 | 200 | 4 | 2.7°(H)x2.1°(V)x3.2°(D) | 48 | M50x1-6g | 640x512-15 |
AVTIR-0144 | 8-12 | 280 | 2 | 1.96°(H)x1.57°(V) | 42.47 | M59x12teech/inch | 320x256-30 |
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
LWIR Non-Thermalizing Lenses
Part Number | Wave Length (μm) | EFL(mm) | F# | FOV (D) | Back Working Distance(mm) | Interface Type | Probe (μm) | The first lens coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTIR-0145 | 8-12 | 2.03 | 1 | 90.6°x65.4° | 9.32 | M12x0.5 | 256x192-12 | HD |
AVTIR-0146 | 8-13 | 2.1 | 1 | 90.6°x65.4° | 10 | M11x0.5 | 256x192-12 | AR |
AVTIR-0147 | 8-14 | 3.85 | 1 | 38.9°x29.6° | 4.33/13.5 | M14x0.5 | 160x120-17 | AR |
AVTIR-0148 | 8-15 | 4.1 | 1.2 | 90.5°x67.7° | 12.5 | M25x0.5 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0149 | 8-16 | 4.1 | 1.2 | 100°x82° | 14 | M20x0.5 | 640x512-12 | HD/AR |
AVTIR-0151 | 8-18 | 5 | 1.2 | 30.4°x23° | 13.5 | M18x0.5 | 160x120-17 | AR |
AVTIR-0152 | 8-19 | 5.2 | 1 | 33.6°x25.2° | 4 | M10x0.5 | 256x192-12 | DLC |
AVTIR-0153 | 8-20 | 5.8 | 1.2 | 80°x62° | 14 | M18x0.5 | 640x512-12 | HD/AR |
AVTIR-0154 | 8-21 | 6 | 1.1 | 29.8°x22.3°x38° | 10.85 | M10 x 0.5 -6g | 256x192-12 | AR |
AVTIR-0156 | 8-23 | 6.9 | 1 | 90°x70° | 17.7 | M34x0.5 | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0157 | 8-24 | 7.1 | 1 | 62.5°x49.6° | 14.25 | M34x0.75 | 640x512-12 | AR |
AVTIR-0158 | 8-25 | 7.5 | 1 | 47.04°x36.15°x57.09° | 8.9 | M31 x 0.75 -6g | 384x288-17 | DLC |
AVTIR-0159 | 8-26 | 7 | 1 | 25.2°x18.8° | 7.2 | M12x0.5 | 256x192-12 | HD |
AVTIR-0160 | 8-27 | 7 | 1.1 | 25.2°x18.8° | 8.95 | M10x0.5 | 256x192-12 | AR |
AVTIR-0161 | 8-28 | 7 | 1.1 | 80°x60° | 17.7 | M34x0.5 | 640x480-17 | AR |
AVTIR-0163 | 8-30 | 8.7 | 1 | 50.8°x40.6° | 18 | M30x0.5 | 640x512-12 | AR |
AVTIR-0164 | 8-31 | 8.8 | 1 | 63.4°x49.7° | 13.5 | M34x0.75 | 640x480-17 | AR |
AVTIR-0165 | 9-1 | 9.1 | 1.2 | 48°x38° | 17.1 | M20x0.5 | 640x512-12 | DLC/AR |
AVTIR-0166 | 9-2 | 9.5 | 1 | 29°x21.5° | 13.2 | M16x0.75 | 400x300-12 | HD |
AVTIR-0167 | 9-3 | 9 | 1 | 28.8°x21.8° | 16.8 | M20x0.75 | 384x288-12 | AR |
AVTIR-0168 | 9-4 | 9 | 1 | 40°x30.5° | 14.86 | M18x0.5 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0170 | 9-6 | 9 | 1 | 63.3°x52° | 8.49 | Flange | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0171 | 9-7 | 12.8 | 1 | 28°x21° | 13.5 | M18x0.5 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0172 | 9-8 | 10 | 1 | 23°x17.3° | 18 | M21x0.5 | 240x180-17 | AR |
AVTIR-0174 | 9-10 | 10 | 1 | 17.8°x13.3° | 9.32 | M12x0.5 | 256x192-12 | AR |
AVTIR-0176 | 9-12 | 10 | 1 | 36°x27° | 10 | M34x0.75 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0177 | 9-13 | 10 | 1 | 66.2°(H) | 15.5 | M34x0.75 | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0178 | 9-14 | 10.3 | 1 | 60°x47.7° | 17.7 | M34x0.5 | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0179 | 9-15 | 10.4 | 1.2 | 25.4°x19° | 4.88 | Flange | 384x288-12 | AR |
AVTIR-0181 | 9-17 | 11 | 1 | 63.4° | 16 | M34x0.75 | 640x480-17 | AR |
AVTIR-0182 | 9-18 | 12.3 | 1 | 42°x32° | 16.72 | M34x0.5 | 384x288-25 | AR |
AVTIR-0183 | 9-19 | 12.3 | 1 | 34.6°x26.3° | 18.22 | M25x0.5 | 640x480-12 | AR |
AVTIR-0184 | 9-20 | 12.6 | 1.1 | 46°x35° | 9.15 | Flange | 640x480-17 | DLC/AR |
AVTIR-0185 | 9-21 | 12.8 | 1 | 28°x21° | 13.5 | M18x0.5 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0187 | 9-23 | 13 | 1 | 28.1°x21.3° | 17.7 | M24x0.5 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0188 | 9-24 | 13 | 1 | 28.6°x21.5° | 15.5 | M25x0.5 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0190 | 9-26 | 13 | 1.2 | 33.6°x27° | 17 | M17x0.5 | 640x512-12 | AR |
AVTIR-0191 | 9-27 | 13 | 1 | 35.2°x27.2° | 19.1 | M21x0.5 | 640x512-12 | HD |
AVTIR-0192 | 9-28 | 13 | 1 | 45°x37° | 12.03 | M34x0.5 | 640x512-17 | DLC |
AVTIR-0193 | 9-29 | 13 | 1 | 45°x37° | 17.7 | M34x0.5 | 640x512-17 | DLC |
AVTIR-0194 | 9-30 | 14.5 | 1 | 25.3°x19.3° | 22.7 | M24x0.75 | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0195 | 10-1 | 15 | 1 | 24.55°x18.54° | 14.5 | Bayonet | 384x288-17 | AR |
AVTIR-0196 | 10-2 | 15 | 1 | 40°x32° | 16 | M25x0.5 | 640x512-17 | DLC |
AVTIR-0197 | 10-3 | 15 | 1 | 41.5°x31° | 25 | M25x0.5 | 640x512-17 | AR |
AVTIR-0198 | 10-4 | 16.8 | 1 | 26°x19.6° | 4.48 | M25x0.5 | 640x512-12 | AR |
AVTIR-0199 | 10-5 | 17.8 | 1 | 30°x27.6° | 17.7 | M34x0.5 | 640x512-17 | AR |
