Stock Germanium Windows
Avantier offers high-performance stock Germanium windows for IR and optical applications. Sizes range from 5mm to 150mm with anti-reflective coatings to meet specific needs. Precision manufacturing ensures exceptional flatness, parallelism, and surface finish for optimal performance in thermal imaging, IR lasers, and harsh environments.
Stock Germanium Windows
| Part Number | CA (mm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Coating Specification | Parallelism (arcmin) | Surface Flatness (P-V) | Surface Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTZC-0001 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0002 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0003 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0004 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0005 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0006 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0007 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0008 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0009 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0010 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0011 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0012 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0013 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0014 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0015 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0016 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0017 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0018 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0019 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0020 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0021 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0022 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0023 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0024 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0025 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0026 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0027 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0028 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0029 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0030 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0031 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0032 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0033 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0034 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0035 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0036 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0037 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0038 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0039 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0040 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0041 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0042 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0043 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0044 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0045 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0046 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0047 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0048 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0049 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0050 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0051 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0052 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0053 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0054 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0055 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0056 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 4.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0057 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0058 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0059 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0060 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0061 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0062 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0063 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0064 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0065 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0066 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0067 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0068 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0069 | 45.72 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0070 | 45.72 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0071 | 45.72 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0072 | 45.72 | 50.80 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0073 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0074 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0075 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0076 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0077 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0078 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0079 | 67.50 | 75.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0080 | 68.58 | 76.20 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0081 | 68.58 | 76.20 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 3 – 5μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0082 | 68.58 | 76.20 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <5.0% @ 3 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0083 | 68.58 | 76.20 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0084 | 90.00 | 100.00 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0085 | 90.00 | 100.00 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | Ravg <3.0% @ 8 – 12μm | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0086 | 112.50 | 125.00 +0.0/-0.1 | 6.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
| AVTZC-0087 | 135.00 | 150.00 +0.0/-0.1 | 8.00 ±0.1 | Uncoated | <1 | λ/10 @ 10.6μm | 60-40 |
Please note that prices and delivery time are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
For custom requests, visit Germanium Windows page.
Please contact Avantier if you’d like to schedule a consultation or request for a quote on your next project.
Related Content
WE CAN HELP YOU!
Contact us NOW for sales & expert advice.





