Stock-F-Theta Lenses
Avantier’s Stock F-Theta Lens, the pinnacle of precision optics, is specifically crafted for laser scanning, engraving, and cutting applications. Our meticulously designed lens assembly, comprising three or four pre-aligned lenses within a robust housing, ensures unparalleled performance with a constant spot size over the scan field and laser spot position proportionality to the scan angle, making it the optimal choice for diverse laser systems.
Explore our stock optics selection, offering standard lenses with customizable mounts and adapters. This not only provides the advantage of shorter lead times but also delivers cost-effective solutions for your optical requirements.
Part Number | WL (nm) | EFL (mm) | Scanning Width (mm x mm) | PD (mm) | Scan Angle (⁰) | TA (⁰) | Mounting Threads | WorkingDistance (mm) | M1-M2 Distance (mm) | M2-Lens Center (mm) | Focal Spot Diameter (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTFT-1001 | 343 | 330 | 200 x 200 | 14 | ±24.7 | 4 | M85×1 | 441.54 | 16.42 | 24.88 | 14.6-15 |
AVTFT-1002 | 343 | 370 | 200 x 200 | 14 | ±22.5 | 7 | M85×1 | 527.34 | 17 | 33 | 16.0-18.0 |
AVTFT-1003 | 355 | 100 | 70 x 70 | 12 | ±28.8 | 4 | M85×1 | 123.41 | 13 | 23.95 | 20-58 |
AVTFT-1004 | 355 | 32 | 6 x 6 | 10 | ±7.6 | 4 | M85×1 | 28.2 | 13 | 14.3 | 2.10-2.14 |
AVTFT-1005 | 355 | 32 | 8 x 8 | 10 | ±10.2 | 4 | M39×1 | 19.3 | 13 | 13.5 | 2.2-2.5 |
AVTFT-1006 | 355 | 50 | 20 x 20 | 5 | ±16.5 | 3 | M55×1 | 28.19 | 18.6 | 19.1 | 6.4-6.9 |
AVTFT-1007 | 355 | 56 | 18 x 18 | 6 | ±15 | 4 | M85×1 | 73.84 | 18 | 19.5 | 4.0-6.0 |
AVTFT-1008 | 355 | 60 | 18 x 18 | 6 | ±12.3 | 4 | M55×1 | 62.61 | 13 | 18.5 | 4.5-5.0 |
AVTFT-1009 | 355 | 80 | 35 x 35 | 6 | ±19 | 3 | M55×1 | 104.46 | 13 | 17 | 8.5-9.0 |
AVTFT-1010 | 355 | 100 | 35 x 35 | 10 | ±14.4 | 4 | M55×1 | 131.95 | 16 | 33.27 | 6.56-7.18 |
AVTFT-1011 | 355 | 100 | 60 x 60 | 6 | ±25 | 4 | M85×1 | 143.3 | 20 | 19 | 14-30 |
AVTFT-1012 | 355 | 103 | 50 x 50 | 9 | ±20.2 | 2.5 | M85×1 | 135.8 | 14 | 23.55 | 7.0-8.0 |
AVTFT-1013 | 355 | 109 | 63 x 63 | 6 | ±24.2 | 16 | M85×1 | 146.3 | 13 | 31.59 | 11.0-17.0 |
AVTFT-1014 | 355 | 163 | 90 x 90 | 10 | ±25 | 4.3 | M85×1 | 221.7 | 16 | 33 | 9.72-15.6 |
AVTFT-1015 | 355 | 163 | 90 x 90 | 10 | ±25 | 4 | M85×1 | 217.81 | 16 | 33 | 10.0-13.5 |
AVTFT-1016 | 355 | 170 | 100 x 100 | 10 | ±25 | 5 | M85×1 | 238.1 | 13 | 17.5 | 11.0-13.0 |
AVTFT-1017 | 355 | 360 | 160 x 160 | 10 | ±18.5 | 0.5 | M85×1 | 440.7 | 13 | 29.5 | 23.0-24.0 |
AVTFT-1018 | 405 | 55 | 30 x 30 | 6 | ±16 | 4 | M55×1 | 59.47 | 10 | 13.87 | 6.8-10.4 |
AVTFT-1019 | 515 | 80 | 30 x 30 | 12 | ±15.6 | 1.7 | M55×1 | 80.6 | 16 | 22.87 | 6.4-7.0 |
AVTFT-1020 | 515 | 200 | 140 x 140 | 10 | ±28.9 | 1 | M85×1 | 263.9 | 16 | 26 | 19.6-20.6 |
AVTFT-1021 | 532 | 58 | 15 x 15 | 10 | ±10.4 | 4 | M55×1 | 52.64 | 20 | 18 | 4.0-5.0 |
AVTFT-1022 | 532 | 100 | 36 x 36 | 16 | ±14.6 | 1.2 | M55×1/M85×1 | 114.66 | 13.69 | 24 | 6.0-6.2 |
AVTFT-1023 | 532 | 100 | 40 x 40 | 10 | ±25 | 1 | M85×1 | 135.76 | 13.69 | 23.16 | 8.7-8.8 |
AVTFT-1024 | 532 | 100 | 53 x 53 | 15 | ±25 | 3.2 | M85×1 | 127.43 | 18 | 25 | 7.0-10.0 |
AVTFT-1025 | 532 | 100 | 70 x 70 | 10 | ±29.2 | 3 | M85×1 | 125.18 | 13 | 37.4 | 10.0-14.0 |
AVTFT-1026 | 532 | 100 | 70 x 70 | 14 | ±25 | 3 | M85×1 | 93.03 | 16.42 | 40 | 7.0-11.6 |
AVTFT-1027 | 532 | 105 | 60 x 60 | 10 | ±23.5 | 3 | M85×1 | 129.1 | 24 | 20 | 8.0-11.0 |
AVTFT-1028 | 532 | 125 | 70 x 70 | 15 | ±25 | 2 | M85×1 | 161.78 | 19.4 | 26 | 7.0-7.0 |
AVTFT-1029 | 532 | 150 | 60 x 60 | 15 | ±17 | 3 | —— | 79.5 | 22.11 | 33.44 | 9.6-10.0 |
AVTFT-1030 | 532 | 163 | 75 x 75 | 10 | ±18.9 | 1.3 | M85×1 | 167.2 | 30 | 28 | 16.0-17.0 |
AVTFT-1031 | 532 | 163 | 90 x 90 | 10 | ±25 | 4.8 | M85×1 | 219.5 | 16 | 19.5 | 16.0-20.0 |
AVTFT-1032 | 532 | 200 | 140 x 140 | 10 | ±28.9 | 1 | M85×1/M143×2 | 263.9 | 16 | 26 | 19.6-20.6 |
AVTFT-1033 | 633 | 160 | 75 x 75 | 10 | ±19.1 | 3 | M85×1 | 212 | 13 | 35.5 | 19.0-19.0 |
AVTFT-1034 | 1064 | 56 | 10 x 10 | 20 | ±7.2 | 1 | M55×1 | 23.87 | 26 | 28.74 | 5-11 |
AVTFT-1035 | 1064 | 100 | 50 x 50 | 10 | ±21 | 3 | M85×1 | 126.11 | 20 | 18 | 17-19 |
AVTFT-1036 | 980 | 210 | 120 x 120 | 20 | ±4 | 3 | M148×0.75 | —— | 16.4 | 20 | —— |
AVTFT-1037 | 1064 | 56 | 18 x 18 | 10 | ±13.3 | 1 | M55×1/M39×1 | 59.35 | 20 | 19 | 7.6-9 |
AVTFT-1038 | 1064 | 56 | 20 x 20 | 10 | ±13 | 2.6 | M85×1 | 59.85 | 20 | 19 | 8.5-11.5 |
AVTFT-1039 | 1064 | 82 | 20 x 20 | 15 | ±10 | 3 | M85×1 | 85.03 | 26 | 26 | 10.0-11.0 |
AVTFT-1040 | 1064 | 100 | 50 x 50 | 10 | ±21 | 1.9 | M85×1 | 126.11 | 20 | 18 | 19.0-21.0 |
AVTFT-1041 | 1064 | 100 | 50 x 50 | 15 | ±21.3 | 3 | M85×1 | 131 | 25.6 | 23.64 | 13-20 |
AVTFT-1042 | 1064 | 100 | 55 x 55 | 15 | ±25 | 3 | M85×1 | 120.79 | 20 | 32 | 13-20 |
AVTFT-1043 | 1064 | 107 | 60 x 60 | 10 | ±23.6 | 1.7 | M79×1 | 135.68 | 12.54 | 35.73 | 20.0-21.0 |
AVTFT-1044 | 1064 | 108 | 69 x 69 | 12 | ±27 | 1.7 | M85×1 | 131.19 | 16 | 38.81 | 17.4-19.0 |
AVTFT-1045 | 1064 | 109 | 50 x 50 | 14 | ±19.3 | 2.6 | M85×1 | 147.35 | 17 | 28 | 25.0-30.0 |
AVTFT-1046 | 1064 | 115 | 50 x 50 | 14 | ±18.11 | 2.6 | M85×1 | 81.26 | 19.24 | 37 | 15.4-16.8 |
AVTFT-1047 | 1064 | 115 | 50 x 50 | 14 | ±18.11 | 2.6 | M85×1 | 81.26 | 19.24 | 37 | 15.4-16.8 |
AVTFT-1048 | 1064 | 125 | 70 x 70 | 15 | ±25 | 2 | M85×1 | 162.11 | 19.4 | 26 | 12-15 |
AVTFT-1049 | 1064 | 163 | 73 x 73 | 10 | ±19 | 0.95 | M85×1 | 193.4 | 16 | 50.3 | 22-23.5 |
AVTFT-1050 | 1064 | 163 | 90 x 90 | 15 | ±25 | 5.6 | M85×1 | 209.6 | 16 | 30 | 25.0-40.0 |
AVTFT-1051 | 1064 | 163 | 90 x 90 | 15 | ±23 | 4.5 | M85×1 | 211.06 | 16 | 22.3 | 21.0-25.0 |
AVTFT-1052 | 1064 | 180 | 80 x 80 | 10 | ±25 | 2.6 | M85×1 | 259.43 | 14 | 33 | 35.0-40.0 |
AVTFT-1053 | 1064 | 190 | 90 x 90 | 18 | ±14 | 1 | M85×1 | 166.38 | 20 | 20 | 22.0-31.0 |
AVTFT-1054 | 1064 | 100 | 37 x 37 | 25 | ±15.3 | 1.4 | M85×1 | 70.16 | 36 | 29 | 7.0-9.0 |
AVTFT-1055 | 1064 | 216 | 126 x 126 | 15 | ±23.6 | 1 | —— | 298 | 21 | 33 | 30.0-31.0 |
AVTFT-1056 | 1064 | 220 | 140 x 140 | 15 | ±25 | 1 | M100×1 | 289.9 | 16 | 29.02 | 28-29 |
AVTFT-1057 | 1064 | 420 | 150 x 150 | 14 | ±20 | 5 | M85×1 | 636.44 | 16.5 | 35 | 50.0-52.0 |
AVTFT-1058 | 1064 | 210 | 50 x 50 | 25 | ±8.8 | 1 | M85×1 | —— | 40 | 25 | 16.4-18.1 |
AVTFT-1059 | 9.4um | 150 | 82 x 82 | 20 | ±22 | 3 | 4-M5 | 135.84 | 26.4 | 32.5 | 145-148 |
AVTFT-1060 | 9.4um | 40 | 9 x 9 | 14 | ±9 | 3 | M80×1 | 36.18 | 17 | 29.79 | 48.0-50.0 |
AVTFT-1061 | 9.4um | 150 | 82 x 82 | 20 | ±22 | 3 | 4-M5 | 146.04 | 26.4 | 29 | 145-148 |
AVTFT-1062 | 9.4um | 75 | 50 x 50 | 14 | ±27.8 | 2.8 | M85×1 | 68.95 | 28 | 24.1 | 92.0-96.0 |
AVTFT-1063 | 9.4um | 115 | 71 x 71 | 20 | ±25 | 3 | —— | 114.5 | 29.3 | 27.5 | 99-101 |
AVTFT-1064 | 9.4um | 120 | 70 x 70 | 20 | ±24 | 3 | M85×1 | 111 | 25.6 | 33.91 | 106-120 |
AVTFT-1065 | 9.4um | 100 | 65 x 65 | 20 | ±27.1 | 3 | M85×1 | 100.9 | 28 | 44.07 | 86.0-90.0 |
AVTFT-1066 | 9.4um | 75 | 50 x 50 | 20 | ±28 | 2.8 | M85×1 | 70.23 | 28 | 26 | 64.0-85.0 |
AVTFT-1067 | 9.4um | 100 | 50 x 50 | 20 | ±20.5 | 3 | M85×1 | 106.03 | 26.4 | 22.46 | 87.0-88.0 |
AVTFT-1068 | 9.4um | 140 | 70 x 70 | 15 | ±20.5 | 1.6 | M85×1 | 88.33 | 20 | 25 | 165-169 |
AVTFT-1069 | 9.4um | 100 | 50 x 50 | 20 | ±20.8 | 2.7 | M85×1 | 118.84 | 25.6 | 36.465 | 85.0-87.0 |
AVTFT-1070 | 9.4um | 160 | 120 x 120 | 17.5 | ±31.4 | 1.6 | M85×1 | 130.35 | 25.6 | 41.5 | 156-165 |
AVTFT-1071 | 9.4um | 100 | 50 x 50 | 15 | ±25 | 3 | M85×1 | 106.1 | 20 | 25 | 129-131 |
AVTFT-1072 | 9.6um | 140 | 70 x 70 | 15 | ±20.5 | 1.6 | M85×1 | 88.33 | 20 | 25 | 165-169 |
AVTFT-1073 | 10.6um | 100 | 50 x 50 | 25 | ±20.5 | 3 | —— | 106.1 | 20 | 20 | 54.2-60.5 |
AVTFT-1074 | 9.4um | 100 | 37 x 37 | 25 | ±15 | 3 | M60×1 | 104.18 | 30.3 | 23.96 | 69.0-70.0 |
AVTFT-1075 | 10.6um | 100 | 50 x 50 | 15 | ±21 | 2 | M85×1 | 108.72 | 18.5 | 43.55 | 126-131 |
AVTFT-1076 | 10.6um | 100 | 50 x 50 | 15 | ±20.6 | 3 | M85×1 | 127.8 | 18.5 | 43.4 | 128.2-129.6 |
AVTFT-1077 | 9.4um | 52 | 30 x 30 | 20 | ±21.8 | 4.5 | M85×1 | 32.26 | 25.52 | 32.11 | 45.0-52.0 |
WL = Wavelength, EFL = Effective Focal Length, PD = Pupil Diameter, TA = Telecentric Angle
Delivery Time: One week
Price: Contact us for price details.
Please note that prices are subject to fluctuation and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date pricing information, kindly contact our office. Additional shipping fees will be calculated and added to your total order.
For custom F-Theta Lenses, visit F-Theta Lenses page. Please contact Avantier if you’d like to schedule a consultation or request for a quote on your next project.
WE CAN HELP YOU!
Contact us NOW for sales & expert advice.