Beam expanders increase the diameter of beams of collimated light and simultaneously decrease beam divergence. Avantier produces custom and stock beam expanders for remote sensing and interferometry, as well as spaceborne optical systems including laser communication terminals (LCT) and space telescope assemblies
Beam Expanders
A beam expander is formed of prisms, of lenses, or a combination of both, with the choice of architecture driven largely by power handling, beam quality requirements, and system footprint.
Multi-prism Beam Expanders
Multi-prism beam expanders are formed from two to five prisms arranged to expand a beam through refraction rather than optical power. Because they rely on flat, tilted surfaces rather than curved lens elements, they avoid the thermal lensing and chromatic aberration that can degrade beam quality in high-power systems. The behavior of these prism sequences is described using ray transfer matrices, with the generalized framework known as multi-prism dispersion theory.Β
Telescopic beam expanders consist of two lenses separated by the sum of their focal lengths, using optical power rather than refraction at flat surfaces to achieve magnification. These transmissive beam expanders can be divided into two primary types: Keplerian and Galilean telescopes.
Keplerian and Galilean Telescopes
A Keplerian telescope consists of two lenses with positive focal lengths separated by the sum of their focal lengths, with the beam converging to a real focus between them before re-collimating at a larger diameter.Β These simple beam expanders have high expansion ratios, and because the two lenses have positive focal lengths, the input beam will focus at a point between the two lenses, enabling spatial filtering. However, that same property makes Keplerian beam expanders problematic for high power laser applications, as the resulting energy density and heat at the focal point can deflect light and lead to wavefront errors.Β
A Galilean telescope consists of a negative lens followed by a positive lens, separated by the difference of their focal lengths, expanding the beam without ever forming a real focus between them. This configuration supports high expansion ratios in a more compact form factor than the Keplerian design, since the negative and positive focal lengths partially cancel in determining the overall length. Because no internal focus is formed, Galilean beam expanders avoid the energy density buildup that causes wavefront errors and air breakdown in high power laser applications, making them the preferred choice for high-peak-power systems.Β
Most beam expanders are designed as afocal telescope systems, using Galilean or Keplerian optical configurations to enlarge collimated laser beams while preserving beam quality. These same optical principles are widely used in precision telescope assemblies for aerospace, defense, and scientific instrumentation.
Avantier designs and manufactures optical components for precision telescope systems. Learn more.
Applications of Beam Expanders
Beam expanders are used when the diameter of a collimated beam must be increased. They can also be used to change the focus spot size of a focusing lens, or to maintain beam collimation over long path lengths in an optical system. Common applications include increasing beam diameter before a focusing lens to reduce spot size, illuminating diffraction gratings in tunable laser resonators for narrow-linewidth emission, and maintaining low divergence over long ranges in LIDAR and free-space communication systems.Β
In Laser Communication Terminals (LCTs), beam expanders reduce beam divergence, improve pointing accuracy, and maximize optical power transfer over long-range links. This makes reliable free-space optical communication possible between satellites, aircraft, UAVs, and ground stations.
Looking for a custom beam expander for your LCT application? Let us know about your precision mission requirements and request a custom quote!
Specifications
| Parameter | Standard & Custom Capability |
| Magnification/Expansion Ratio | 1.5x to 10x |
| Configuration | Galilean / Keplerian |
| Input Beam Diameter | 2.8 mm to 15 mm |
| Output Beam Diameter | 11.25 mm to 22.5 mm |
| Wavelength Range | 355 nm to 10.6 ΞΌm |
| Transmitted Wavefront Error (TWE) | Ξ»/10 |
| Damage Threshold | Specific project analysis is required |
Stock Beam Expanders at Avantier
Avantierβs stock Beam Expanders are designed to enhance laser applications, remote sensing, and interferometry by enlarging collimated light beams while reducing divergence. With a versatile magnification range from 1.5 times to 10 times, tailored optics and coatings, precise collimation, enhanced divergence control, high transmittance, and suitability for high-power laser conditions, these assemblies offer precision, versatility, and reliability for diverse optical system needs.
| Part Number | Design Wavelength | Magnification | Maximum Pupil Diameter | Maximum Outgoing Spot Diameter | Interface | Adjustable Divergence Angle | Maximum Shell Length | Maximum Shell Diameter | Delivery Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTCB-0001 | 1030nm | 1.5Γ | 7.5 | 11.25 | M30Γ1 | Β±5 | 48 | 44 | One Week | |
| AVTCB-0002 | 9.3um | 1.5Γ | 15 | 22.5 | M32Γ0.75 | Β±5 | 80 | 65 | One Week | |
| AVTCB-0003 | 9.3um | 2Γ | 11 | 22 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0004 | 9.4um | 3Γ | 7 | 21 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0005 | 10.6um | 1.5Γ | 15 | 22.5 | M30Γ1 | Β±5 | 75.22 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0006 | 10.6um | 1.5Γ | 15 | 22.5 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0007 | 10.6um | 2Γ | 11 | 22 | M30Γ1 | Β±5 | 75.04 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0008 | 10.6um | 2Γ | 11 | 22 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0009 | 10.6um | 3Γ | 7 | 21 | M30Γ1 | Β±5 | 69.9 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0010 | 10.6um | 3Γ | 7 | 21 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0011 | 10.6um | 4Γ | 5.6 | 22.4 | M30Γ1 | Β±5 | 75.21 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0012 | 10.6um | 4Γ | 5.6 | 22.4 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0013 | 10.6um | 5Γ | 4.5 | 22.5 | M30Γ1 | Β±5 | 72.16 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0014 | 10.6um | 5Γ | 4.5 | 22.5 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0015 | 10.6um | 6Γ | 3.7 | 22.2 | M30Γ1 | Β±5 | 72.07 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0016 | 10.6um | 6Γ | 3.7 | 22.2 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0017 | 10.6um | 8Γ | 2.8 | 22.4 | M30Γ1 | Β±5 | 80 | 39.6 | One Week | |
| AVTCB-0018 | 10.6um | 8Γ | 2.8 | 22.4 | M32Γ0.75 | Β±5 | 72 | 50 | One Week | |
| AVTCB-0019 | 10.6um | 10Γ | 2.2 | 22 | M32Γ0.75 | Β±5 | 85 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0020 | 355nm | 1.5Γ | 6 | 9 | M30Γ1 | Β±5 | 76.5 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0021 | 355nm | 2Γ | 6 | 12 | M30Γ1 | Β±5 | 75.03 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0022 | 355nm | 2.5Γ | 6 | 15 | M30Γ1 | Β±5 | 61 | 36 | One Week | |
| AVTCB-0023 | 355nm | 3Γ | 6 | 18 | M30Γ1 | Β±3 | 77.32 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0024 | 355nm | 3Γ | 6 | 18 | M22Γ0.75 | Β±3 | 77.5 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0025 | 355nm | 4Γ | 6 | 24 | M30Γ1 | Β±3 | 77.2 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0026 | 355nm | 4Γ | 6 | 24 | M30Γ1 | Β±5 | 82 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0027 | 355nm | 5Γ | 4 | 20 | M22Γ0.75 | Β±3 | 71 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0028 | 355nm | 5Γ | 4 | 20 | M30Γ1 | Β±3 | 71 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0029 | 355nm | 5Γ | 4 | 20 | M22Γ0.75 | Β±5 | 77 | 38 | One Week | |
| AVTCB-0030 | 355nm | 5Γ | 3 | 15 | M22Γ0.75 | ββ | 62.5 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0031 | 355nm | 5Γ | 5 | 25 | M30Γ1 | Β±5 | 75 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0032 | 355nm | 6Γ | 2.5 | 15 | M22Γ0.75 | ββ | 70 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0033 | 355nm | 6Γ | 1.6 | 9.6 | M20Γ0.75 | ββ | 93.66 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0034 | 355nm | 6Γ | 3 | 18 | M30Γ1 | 85 | 36 | One Week | ||
| AVTCB-0035 | 355nm | 7Γ | 3 | 21 | M30Γ1 | Β±5 | 93 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0036 | 355nm | 8Γ | 3 | 24 | M30Γ1 | ββ | 84 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0037 | 355nm | 8Γ | 3 | 24 | M22Γ0.75 | Β±3 | 84 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0038 | 355nm | 8Γ | 2 | 16 | M22Γ0.75 | ββ | 81.5 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0039 | 355nm | 10Γ | 2 | 20 | M22Γ0.75 | ββ | 100 | 36 | One Week | |
| AVTCB-0040 | 355nm | 10Γ | 0.8 | 8 | M22Γ0.75 | ββ | 71.5 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0041 | 355nm | 10Γ | 0.8 | 8 | M22Γ0.75 | ββ | 102.5 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0042 | 355nm | 10Γ | 2 | 20 | M30Γ1 | Β±5 | 97 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0043 | 355nm | 15Γ | 0.8 | 12 | M22Γ0.75 | Β±3 | 95 | 44 | One Week | |
| AVTCB-0044 | 355nm | 20Γ | 1 | 20 | M30Γ1 | Β±5 | 96 | 45 | One Week | |
| AVTCB-0045 | 532nm | 1.5Γ | 7 | 10.5 | M22Γ0.75 | Β±5 | 68.8 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0046 | 532nm | 2Γ | 4 | 8 | M22Γ0.75 | Β±5 | 61.5 | 33 | One Week | |
| AVTCB-0047 | 532nm | 2Γ | 4 | 8 | M22Γ0.75 | Β±5 | 82.68 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0048 | 532nm | 3Γ | 4 | 12 | M22Γ0.75 | Β±5 | 79.35 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0049 | 532nm | 4Γ | 5 | 20 | M23Γ0.75 | Β±5 | 83.2 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0050 | 532nm | 5Γ | 3 | 15 | M22Γ0.75 | Β±5 | 85.32 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0051 | 532nm | 6Γ | 3 | 18 | M30Γ0.5 | Β±5 | 83.2 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0052 | 532nm | 8Γ | 2 | 16 | M22Γ0.75 | ββ | 67 | 25 | One Week | |
| AVTCB-0053 | 532nm | 10Γ | 1 | 10 | M22Γ0.75 | Β±5 | 85.32 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0054 | 532nm | 12Γ | 2 | 24 | M22Γ0.75 | Β±3 | 120 | 33 | One Week | |
| AVTCB-0055 | 532nm | 15Γ | 1 | 15 | M30Γ1 | Β±5 | 84.96 | 45 | One Week | |
| AVTCB-0056 | 1064nm | 1.2Γ | 10 | 12 | M22Γ0.75 | Β±5 | 54.93 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0057 | 1064nm | 1.5Γ | 10 | 15 | M22Γ0.75 | Β±5 | 44.46 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0058 | 1064nm | 2Γ | 8 | 16 | M22Γ0.75 | Β±3 | 58 | 33 | One Week | |
| AVTCB-0059 | 1064nm | 2Γ | 6 | 12 | M22Γ0.75 | Β±5 | 42 | 26 | One Week | |
| AVTCB-0060 | 1064nm | 2.5Γ | 5 | 12.5 | M22Γ0.75 | Β±5 | 84.75 | 31 | One Week | |
| AVTCB-0061 | 1064nm | 3Γ | 5 | 15 | ββ | Β±5 | 58 | 40 | One Week | |
| AVTCB-0062 | 1064nm | 3Γ | 5 | 15 | M22Γ0.75 | Β±4 | 58.47 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0063 | 1064nm | 4Γ | 4 | 16 | M22Γ0.75 | Β±5 | 81.14 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0064 | 1064nm | 4Γ | 4 | 16 | M22Γ0.75 | ββ | 77 | 34 | One Week | |
| AVTCB-0065 | 1064nm | 4Γ | 5 | 20 | M20Γ0.75 | Β±5 | 78.33 | 35 | One Week | |
| AVTCB-0066 | 1064nm | 6Γ | 3 | 18 | M22Γ0.75 | Β±5 | 71.29 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0067 | 1064nm | 8Γ | 2 | 16 | M22Γ0.75 | Β±5 | 77.34 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0068 | 1064nm | 10Γ | 1 | 10 | M22Γ0.75 | Β±5 | 83.5 | 29 | One Week | |
| AVTCB-0069 | 1064nm | 13Γ | 1 | 13 | ββ | Β±2 | 77 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0070 | 1064nm | 15Γ | 1.2 | 18 | ββ | ββ | 69.5 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0071 | 1064nm | 16Γ | 1 | 16 | ββ | ββ | 77.08 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0072 | 1064nm | 17Γ | 1 | 17 | ββ | ββ | 77 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0073 | 1064nm | 20Γ | 1 | 20 | ββ | ββ | 91.5 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0074 | 9.3um | 2.5Γ | 5 | 12.5 | ββ | ββ | 55 | 25 | One Week | |
| AVTCB-0075 | 9.3um | 2.5Γ | 8 | 20 | M22Γ0.75 | Β±5 | 57.4 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0076 | 9.3um | 3Γ | 4 | 12 | ββ | ββ | 61 | 20 | One Week | |
| AVTCB-0077 | 9.3um | 3Γ | 4 | 12 | ββ | ββ | 68 | 25 | One Week | |
| AVTCB-0078 | 9.3um | 3Γ | 4 | 12 | M22Γ0.75 | ββ | 68 | 25 | One Week | |
| AVTCB-0079 | 9.3um | 4Γ | 4 | 16 | ββ | ββ | 67 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0080 | 9.3um | 4Γ | 3 | 12 | ββ | ββ | 76 | 25 | One Week | |
| AVTCB-0081 | 9.3um | 4Γ | 3 | 12 | M22Γ0.75 | Β±5 | 71 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0082 | 9.3um | 6Γ | 3 | 18 | ββ | ββ | 75 | 36 | One Week | |
| AVTCB-0083 | 9.3um | 8Γ | 3 | 24 | ββ | ββ | 73 | 36 | One Week | |
| AVTCB-0084 | 9.3um | 10Γ | 2 | 20 | M22Γ0.75 | Β±5 | 125 | 44 | One Week | |
| AVTCB-0085 | 9.4um | 2Γ | 8 | 16 | M22Γ0.75 | Β±3 | 59 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0086 | 9.4um | 3Γ | 4 | 12 | M22Γ0.75 | Β±5 | 61 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0087 | 9.4um | 3Γ | 9 | 27 | M22Γ0.75 | Β±3 | 88 | 46 | One Week | |
| AVTCB-0088 | 9.4um | 4Γ | 3 | 12 | ββ | ββ | 67 | 28 | One Week | |
| AVTCB-0089 | 9.4um | 5Γ | 3 | 15 | ββ | ββ | 72 | 30 | One Week | |
| AVTCB-0090 | 9.4um | 5Γ | 3 | 15 | M22Γ0.75 | Β±5 | 84 | 31 | One Week | |
| AVTCB-0091 | 9.4um | 6Γ | 3 | 18 | M22Γ0.75 | Β±5 | 76 | 32 | One Week | |
| AVTCB-0092 | 9.4um | 8Γ | 3 | 24 | M22Γ0.75 | Β±3 | 139.5 | 43 | One Week | |
| AVTCB-0093 | 10.6um | 1Γ | 8 | 8 | M22Γ0.75 | Β±5 | 54.91 | 40 | One Week | |
| AVTCB-0094 | 10.6um | 1.5Γ | 6 | 9 | ββ | ββ | 34.5 | 20 | One Week | |
| AVTCB-0095 | 10.6um | 2Γ | 5 | 10 | ββ | ββ | 35 | 22 | One Week | |
| AVTCB-0096 | 10.6um | 2Γ | 5 | 10 | M22Γ0.75 | ββ | 35 | 22 | One Week | |
| AVTCB-0097 | 10.6um | 2Γ | 5 | 10 | M22Γ0.75 | Β±5 | 50 | 32 | One Week | |
| AVTCB-0098 | 10.6um | 2Γ | 10 | 20 | M22Γ0.75 | Β±5 | 48.1 | 36 | One Week | |
| AVTCB-0099 | 10.6um | 2.3Γ | 5 | 11.5 | ββ | ββ | 55 | 25.5 | One Week | |
| AVTCB-0100 | 10.6um | 2.5Γ | 5 | 12.5 | ββ | ββ | 55 | 27 | One Week | |
| AVTCB-0101 | 10.6um | 2.5Γ | 5 | 12.5 | ββ | ββ | 55 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0102 | 10.6um | 2.5Γ | 5 | 12.5 | M22Γ1 | ββ | 55 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0103 | 10.6um | 2.5Γ | 5 | 12.5 | M22Γ0.75 | Β±5 | 57.4 | 28 | One Week | One Week |
| AVTCB-0104 | 10.6um | 2.5Γ | 4 | 10 | M22Γ0.75 | Β±5 | 55.2 | 20 | One Week | One Week |
| AVTCB-0105 | 10.6um | 2.5Γ | 4 | 10 | M16Γ0.75 | Β±3 | 36 | 20 | One Week | One Week |
| AVTCB-0106 | 10.6um | 3Γ | 3 | 9 | ββ | ββ | 61 | 20 | One Week | One Week |
| AVTCB-0107 | 10.6um | 3Γ | 5 | 15 | ββ | ββ | 68 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0108 | 10.6um | 3Γ | 5 | 15 | M22Γ0.75 | ββ | 68 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0109 | 10.6um | 3Γ | 3 | 9 | M16Γ0.75 | Β±5 | 59.1 | 20 | One Week | One Week |
| AVTCB-0110 | 10.6um | 3Γ | 5 | 15 | M22Γ0.75 | Β±5 | 61 | 28 | One Week | One Week |
| AVTCB-0111 | 10.6um | 3Γ | 8 | 24 | M22Γ0.75 | Β±4 | 75.5 | 44 | One Week | One Week |
| AVTCB-0112 | 10.6um | 3Γ | 7 | 21 | M22Γ0.75 | Β±4 | 64 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0113 | 10.6um | 3.3Γ | 8 | 26.4 | M29Γ1 | Β±5 | 81.2 | 44 | One Week | One Week |
| AVTCB-0114 | 10.6um | 4Γ | 4 | 16 | ββ | ββ | 76 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0115 | 10.6um | 4Γ | 4 | 16 | M22Γ0.75 | ββ | 76 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0116 | 10.6um | 4Γ | 4 | 16 | ββ | ββ | 67 | 28 | One Week | One Week |
| AVTCB-0117 | 10.6um | 4Γ | 4 | 16 | M22Γ0.75 | Β±4 | 71 | 28 | One Week | One Week |
| AVTCB-0118 | 10.6um | 4Γ | 4 | 16 | M22Γ0.75 | Β±4 | 75 | 28 | One Week | One Week |
| AVTCB-0119 | 10.6um | 4Γ | 5 | 20 | M22Γ0.75 | Β±5 | 67.3 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0120 | 10.6um | 4Γ | 3 | 12 | M16Γ0.75 | Β±5 | 57 | 20 | One Week | One Week |
| AVTCB-0121 | 10.6um | 5Γ | 3 | 15 | ββ | ββ | 80 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0122 | 10.6um | 5Γ | 3 | 15 | M22Γ0.75 | ββ | 80 | 25 | One Week | One Week |
| AVTCB-0123 | 10.6um | 5Γ | 3 | 15 | M22Γ0.75 | Β±5 | 75 | 30 | One Week | One Week |
| AVTCB-0124 | 10.6um | 6Γ | 4 | 24 | ββ | ββ | 75 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0125 | 10.6um | 6Γ | 4 | 24 | M22Γ0.75 | ββ | 75 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0126 | 10.6um | 6Γ | 2 | 12 | M16Γ0.75 | Β±5 | 58.45 | 21.2 | One Week | One Week |
| AVTCB-0127 | 10.6um | 6Γ | 4 | 24 | M22Γ0.75 | Β±5 | 89.5 | 34 | One Week | One Week |
| AVTCB-0128 | 10.6um | 7Γ | 7 | 49 | M34Γ0.75 | Β±5 | 91.8 | 71 | One Week | One Week |
| AVTCB-0129 | 10.6um | 7Γ | 4 | 28 | ββ | ββ | 77 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0130 | 10.6um | 8Γ | 3 | 24 | ββ | ββ | 73 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0131 | 10.6um | 8Γ | 3 | 24 | M22Γ0.75 | ββ | 73 | 36 | One Week | One Week |
| AVTCB-0132 | 10.6um | 8Γ | 3 | 24 | M22Γ0.75 | Β±3 | 139.5 | 43 | One Week | One Week |
| AVTCB-0133 | 10.6um | 10Γ | 3 | 30 | M22Γ0.75 | Β±5 | 125 | 44 | One Week | One Week |
| AVTCB-0134 | 10.6um | 15Γ | 2 | 30 | M30Γ1 | Β±5 | 118.4 | 53 | One Week | One Week |
| AVTCB-0135 | 10.6um | 20Γ | 2 | 40 | M25Γ0.75 | Β±5 | 144 | 65 | One Week | One Week |
| Part Number | Wavelength | Expansion | Max. Input Beam Diameter (mm) | Max Output Beam Diameter (mm) | Input Thread | Adjustable Divergence Angle (Β°) | Length | Delivery Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTCB-0136 | 355nm | 1-3Γ | 5.0-9.0 | 15 | M46Γ1 | 120.00 | 50.0 | One Week |
| AVTCB-0137 | 355nm | 1-3Γ | 7 | 21 | M24Γ0.75 | 107.00 | 44.0 | One Week |
| AVTCB-0138 | 355nm | 2-8Γ | 2.0-4.0 | 18 | M29Γ0.75 | 158.50 | 56.0 | One Week |
| AVTCB-0139 | 355nm | 2-10Γ | 3.0-8.0 | 30 | ββ | 155.00 | 43.0 | One Week |
| AVTCB-0140 | 532nm | 2-8Γ | 2.0-5.0 | 21 | ββ | 139.90 | 42.0 | One Week |
| AVTCB-0141 | 532nm | 2-10Γ | 3.0-8.0 | 30 | M30Γ1 | 172.00 | 55.0 | One Week |
| AVTCB-0142 | 532nm | 2-10Γ | 3.0-8.0 | 30 | ββ | 160.00 | 43.0 | One Week |
| AVTCB-0143 | 1064nm | 1-3Γ | 8 | 24 | M22Γ0.75 | 102.35 | 37.6 | One Week |
| AVTCB-0144 | 1064nm | 1-4Γ | 8 | 32 | M39Γ0.75 | 230.00 | 71.0 | One Week |
| AVTCB-0145 | 1064nm | 2-8Γ | 3.0-6.0 | 28 | M29Γ0.75 | 158.50 | 56.0 | One Week |
| AVTCB-0146 | 1064nm | 2-8Γ | 3.5 | 28 | ββ | 143.30 | 42.0 | One Week |
| AVTCB-0147 | 1064nm | 2-10Γ | 3.0-8.0 | 30 | ββ | 164.00 | 43.0 | One Week |
| AVTCB-0148 | 9.4um | 1-4Γ | 9 | 36 | M49x0.75 | 196.50 | 87.0 | One Week |
| AVTCB-0149 | 9.4um | 2-8Γ | 4 | 32 | ββ | 179.00 | 57.0 | One Week |
| AVTCB-0150 | 10.6um | 1-4Γ | 9 | 36 | ββ | 134.00 | 65.5 | One Week |
| AVTCB-0151 | 10.6um | 2-8Γ | 4 | 32 | ββ | 168.15 | 50.0 | One Week |
Beam Expanders at Avantier
Our beam expanders offer a versatile range of magnification, spanning from 1.5 times to 10 times, and we specialize in crafting tailored optics and coatings to meet the precise requirements of your specific applications.
- Precise collimation of diffraction-limited beams across a broad spectrum of input beams
- Achieve magnifications ranging from 1.5 times to 10 times
- Utilize an adaptable Beam Expander to enhance the divergence angle of laser beams
- Ensure high transmittance while minimizing energy loss
- Designed to operate effectively under high-power laser conditions
- Customized optics and coatings tailored to meet specific application requirements
Our design and engineering team is ready to work with you to produce the exact optical component needed for your application. Please contact us today to place your custom order or schedule an initial consultation.
WE CAN HELP YOU!
Contact us NOW for sales & expert advice.